量程(kg) | A | B | C | M |
10--50 | 50.8 | 12.7 | 64 | M8 |
100--500 | 50.8 | 19 | 76 | M12 |
1000 | 50.8 | 25.4 | 76 | M12 |
2000--5000 | 76.2 | 25.4 | 108 | M18X1.5 |
产品型号 | KJT-YLS002 | |
量程范围 | kg | 100---5000 |
精度 | C2、C3 | |
综合误差 | %FS | ≤±0.03、≤±0.02 |
蠕变 | %FS/30min | ≤±0.024、≤±0.017 |
温度对灵敏度影响 | %FS/10℃ | ≤±0.017、≤±0.011 |
温度对零点影响 | %FS/10℃ | ≤±0.023、≤±0.015 |
输出灵敏度 | mv/v | 2.0±0.004 |
零点输出 | %FS | ≤±1 |
输入阻抗 | Ω | 350±5 |
输出阻抗 | Ω | 350±3 |
绝缘电阻 | MΩ | ≥5000(50VDC) |
温度补偿范围 | ℃ | -10 --- +40 |
推荐激励电压 | V(DC) | 5 --- 12 |
激励电压 | V(DC) | 18 |
正常过载 | %FS | 150 |
过载 | %FS | 200 |
Copyright © 5822yh银河国际·(中国)责任有限公司- 官网 版权所有
全国服务电话:025-85941802 传真:025-87168200
公司地址:江苏省南京市江宁区科宁路777号申智滙谷9栋101